Учасникам ринку
2026
Квітень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 41,310% |
| 1.2 | Вугілля | 0,239% |
| 1.3 | Природний газ | 0,044% |
| 1.4 | Мазут | 0,002% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,001% |
| 1.7 | Біогаз | 0,168% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 29,827% |
| 1.9 | Енергія вітру | 20,359% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 2,351% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,116% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,316% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,241% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 1,678% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР, імпорт, БР) | 5,699% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
Березень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 54,826% |
| 1.2 | Вугілля | 0,840% |
| 1.3 | Природний газ | 0,106% |
| 1.4 | Мазут | 0,003% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,002% |
| 1.7 | Біогаз | 0,115% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 8,600% |
| 1.9 | Енергія вітру | 20,391% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 1,604% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,076% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,084% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,251% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 1,193% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР, імпорт, БР) | 13,512% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
Лютий
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 55,362% |
| 1.2 | Вугілля | 0,549% |
| 1.3 | Природний газ | 0,148% |
| 1.4 | Мазут | 0,022% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,003% |
| 1.7 | Біогаз | 0,068% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 1,370% |
| 1.9 | Енергія вітру | 29,736% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 0,437% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,008% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,024% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,011% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0,394% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР, імпорт, БР) | 12,304% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
Січень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 57,261% |
| 1.2 | Вугілля | 2,287% |
| 1.3 | Природний газ | 0,815% |
| 1.4 | Мазут | 0,012% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,007% |
| 1.7 | Біогаз | 0,095% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 0,577% |
| 1.9 | Енергія вітру | 23,305% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 1,819% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,007% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,030% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,011% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 1,770% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (РДН та ВДР, імпорт, БР) | 13,819% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
2025
Грудень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 10,2 % |
| 1.2 | Вугілля | 2,9 % |
| 1.3 | Природний газ | 77,1 % |
| 1.4 | Мазут | 1,5 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,2 % |
| 1.7 | Біогаз | 0,2 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 3,2 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 0,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 4,1 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,1 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,1 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 3,9 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Листопад
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 15,7 % |
| 1.2 | Вугілля | 0,000 % |
| 1.3 | Природний газ | 73,4 % |
| 1.4 | Мазут | 0,000% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,2 % |
| 1.7 | Біогаз | 0,3 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 0,1 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 1,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 8,7 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,2% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,3 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 8 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Жовтень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 35,8 % |
| 1.2 | Вугілля | 2,2 % |
| 1.3 | Природний газ | 47,1 % |
| 1.4 | Мазут | 0,000% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,1 % |
| 1.7 | Біогаз | 0,1 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 1,6 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 0,3 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 12,8 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,000 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,000 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 12,8 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Вересень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 61,5 % |
| 1.2 | Вугілля | 0,000% |
| 1.3 | Природний газ | 12,8 % |
| 1.4 | Мазут | 0,000% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,3 % |
| 1.7 | Біогаз | 0,4 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 4,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 0,9 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 19,6 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,1 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,1 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 19,4 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Серпень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 54,9 % |
| 1.2 | Вугілля | 5,1 % |
| 1.3 | Природний газ | 16,7 % |
| 1.4 | Мазут | 1,1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,4 % |
| 1.7 | Біогаз | 0,6 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 16,6 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 1,1 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 3,5 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,1 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,1 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 3,3 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Липень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 51,6 % |
| 1.2 | Вугілля | 6 % |
| 1.3 | Природний газ | 7 % |
| 1.4 | Мазут | 3,2 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,6 % |
| 1.7 | Біогаз | 1,3 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 20,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 3,4 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 6,4 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,9 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,5 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 5 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Червень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 99,9% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 3.9 % |
| 1.2 | Вугілля | 0,000% |
| 1.3 | Природний газ | 1 % |
| 1.4 | Мазут | 1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,3 % |
| 1.7 | Біогаз | 0,5 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 10,4 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 0,7 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,00% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 82,1 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 82,1 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Травень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 39.5 % |
| 1.2 | Вугілля | 7,2 % |
| 1.3 | Природний газ | 7,5 % |
| 1.4 | Мазут | 24,1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,7 % |
| 1.7 | Біогаз | 1 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 5,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 4,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 9,9 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 9,5 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Квітень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 39.5 % |
| 1.2 | Вугілля | 7,2 % |
| 1.3 | Природний газ | 7,5 % |
| 1.4 | Мазут | 24,1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,7 % |
| 1.7 | Біогаз | 1 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 5,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 4,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 9,9 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 9,5 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Березень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 39.5 % |
| 1.2 | Вугілля | 7,2 % |
| 1.3 | Природний газ | 7,5 % |
| 1.4 | Мазут | 24,1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,7 % |
| 1.7 | Біогаз | 1 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 5,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 4,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 9,9 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 9,5 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Лютий
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 39.5 % |
| 1.2 | Вугілля | 7,2 % |
| 1.3 | Природний газ | 7,5 % |
| 1.4 | Мазут | 24,1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,7 % |
| 1.7 | Біогаз | 1 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 5,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 4,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 9,9 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 9,5 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Січень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 39.5 % |
| 1.2 | Вугілля | 7,2 % |
| 1.3 | Природний газ | 7,5 % |
| 1.4 | Мазут | 24,1 % |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,7 % |
| 1.7 | Біогаз | 1 % |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 5,5 % |
| 1.9 | Енергія вітру | 4,6 % |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 9,9 % |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,2 % |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 9,5 % |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,000% |
| 1.12.1 | — | 0,000% |
| 1.12.2 | — | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
2024
Грудень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 37,601% |
| 1.2 | Вугілля | 5,036% |
| 1.3 | Природний газ | 2,160% |
| 1.4 | Мазут | 0,195% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,037% |
| 1.6 | Біомаса | 0,139% |
| 1.7 | Біогаз | 0,199% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 13,297% |
| 1.9 | Енергія вітру | 31,185% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 10,150% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,171% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,108% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,081% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 3,713% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 6,077% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Листопад
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 62,134% |
| 1.2 | Вугілля | 0,062% |
| 1.3 | Природний газ | 0,024% |
| 1.4 | Мазут | 0,000% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,019% |
| 1.7 | Біогаз | 0,036% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 15,037% |
| 1.9 | Енергія вітру | 22,053% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 0,636% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,000% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,002% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,394% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0,027% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,212% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Жовтень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 27,443% |
| 1.2 | Вугілля | 3,838% |
| 1.3 | Природний газ | 6,855% |
| 1.4 | Мазут | 3,538% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,000% |
| 1.6 | Біомаса | 0,137% |
| 1.7 | Біогаз | 0,125% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 17,398% |
| 1.9 | Енергія вітру | 27,038% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
| 1.11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі: | 13,627% |
| 1.11.1 | електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,018% |
| 1.11.2 | електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,038% |
| 1.11.3 | електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,021% |
| 1.11.4 | електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 4,251% |
| 1.12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 9,299% |
| 1.12.1 | – | 0,000% |
| 1.12.2 | – | 0,000% |
| 1.2 | Електрична енергія, джерело походження якої не визначено, усього, у тому числі: | 0,000% |
| 1.2.1 | Імпорт | 0,000% |
| 1.2.2 | РДН та ВДР | 0,000% |
| 1.2.3 | Балансуючий ринок | 0,000% |
Вересень
| № | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка, % |
| 1 | Усього проданої електричної енергії | 100,000% |
| 1.1 | Електрична енергія з визначеного джерела походження, усього, у тому числі: | 100,000% |
| 1.1 | Ядерне паливо | 42,778% |
| 1.2 | Вугілля | 1,268% |
| 1.3 | Природний газ | 2,272% |
| 1.4 | Мазут | 0,368% |
| 1.5 | Газ промисловий (вказати) | 0,014% |
| 1.6 | Біомаса | 0,074% |
| 1.7 | Біогаз | 0,060% |
| 1.8 | Енергія сонячного випромінювання | 22,149% |
| 1.9 | Енергія вітру | 28,335% |
| 1.10 | Геотермальна енергія | 0,000% |
